Exam Success
I/GCSE Results 2021
In 2021, 94.5% of entries were graded 9 or 8 (broadly equivalent to the old A* grade).

99% of entries were graded at 9‑7 (equivalent to A*-A)

94.5% of entries were graded 9 or 8 (broadly equivalent to the old A* grade)

80% of entries were graded the top mark of 9
I/GCSE results by year
Year (% cumulative) | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 80 | 94.5 | 99 | 99.6 | 100 | 100 | 100 |
2020 | 67 | 87 | 97 | 99.4 | 99.9 | 100 | 100 |
2019 | 62 | 84 | 94 | 98 | 99 | 100 | 100 |
Direct comparison is not possible as 8 straddles the top of the previous grade A and A*
Year (% cumulative) | A* | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 80 | 94 | 100 | 100 | 100 |
2017 | 69 | 90 | 98 | 100 | 100 |
2016 | 77 | 95 | 99 | 99.9 | 100 |
I/GCSE results by subject 2021, Year 11
Subject | No of candidates | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancient History | 40 | 33 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Art | 27 | 16 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biology | 187 | 139 | 28 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Chemistry | 187 | 138 | 34 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Chinese | 18 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Computer Science | 83 | 78 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Design & Technology | 53 | 49 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
English Language | 187 | 160 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
English Literature | 187 | 163 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
French | 108 | 80 | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Geography | 126 | 117 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
German | 16 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Greek | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
History | 139 | 122 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italian | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Japanese | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Latin | 34 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maths | 187 | 133 | 38 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Music | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Physics | 182 | 130 | 37 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Religious Studies | 52 | 47 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Spanish | 63 | 39 | 10 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Turkish | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 1,935 | 1,548 | 279 | 88 | 13 | 7 | 0 | 0 |
A*-B I/GCSE results by subject 2021, Year 11
Subject | No of candidates | A* | A | B |
---|---|---|---|---|
Turkish | 1 | 1 | 0 | 0 |
9-7 I/GCSE results by subject 2021, other year groups
Year 10
Subject | No of candidates | 9 | 8 | 7 |
---|---|---|---|---|
Chinese | 4 | 4 | 0 | 0 |
Latin | 1 | 1 | 0 | 0 |
Music | 13 | 13 | 0 | 0 |
Year 9
Subject | No of candidates | 9 | 8 | 7 |
---|---|---|---|---|
Chinese | 2 | 2 | 0 | 0 |
German | 1 | 1 | 0 | 0 |
Greek | 1 | 1 | 0 | 0 |
Italian | 3 | 3 | 0 | 0 |
Year 8
Subject | No of candidates | 9 | 8 | 7 |
---|---|---|---|---|
German | 2 | 2 | 0 | 0 |
Further Maths results 2021
Subject | No of candidates | 9 | 8 | 7 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Further Maths | 110 | 103 | 6 | 1 | 0 |
HPQ results 2021
Subject | No of candidates | A* | A | B | C |
---|---|---|---|---|---|
HPQ | 43 | 36 | 6 | 1 | 0 |